|
以下是市场、产品和保证金概要。 交易时间请参照产品目录。 表格所列乃现行的保证金比率,CMC Markets保留根据产品披露说明书更改保证金比率的权利。
| |
亚太地区
| 市场 | 数目 | 保证金 |
|---|---|---|
| 澳大利亚 (ASX) | 500+ | 1-50% |
| 香港 (HANGSENG) | 121 | 5-10% |
| 日本 (NIKKEI) | 225 | 6% |
| 新西兰 (NZX) | 58 | 5-20% |
| 新加坡 (SGX) | 280 | 10-20% |
英国
| 市场 | 数目 | 保证金 |
|---|---|---|
| FTSE | 355 | 1-10% |
北美地区
| 市场 | 数目 | 保证金 | |
|---|---|---|---|
| 美国 | DJIA | 547 | 5% |
| NASDAQ100 | 5% | ||
| S&P 500 | 5% | ||
| 加拿大 (TSX) | 203 | 5% | |
欧洲地区
| 市场 | 数目 | 保证金 |
|---|---|---|
| 荷兰 (AEX) | 50 | 5% |
| 奧地利 (ATX) | 23 | 5% |
| 法国 (CAC) | 61 | 5% |
| 德国 (DAX) | 160 | 5% |
| 芬兰 (HEX) | 10 | 5% |
| 西班牙 (IBEX) | 34 | 5% |
| 爱尔兰 (ISEQ) | 30 | 3-5% |
| 意大利 (S&P/MIB) | 40 | 5% |
| 挪威 (OBXC) | 24 | 5% |
| 瑞典 (OMXS) | 61 | 5% |
| 葡萄牙 (PSI) | 21 | 5% |
| 瑞士 (SMI) | 24 | 5% |
其他
| 市场 | 数目 | 保证金 |
|---|---|---|
| 南美 | 22 | 15% |
| 埃及 | 3 | 10% |




